Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.590, 393455.359, 20.861, --------, 0.000       
00001, 244555.761, 393453.976, 21.112, pss   , 0.028       
00003, 244416.286, 393070.333, 24.827, --------, 0.026       
00004, 244417.652, 393067.813, 24.801, --------, 0.047       
00005, 244419.155, 393064.967, 24.724, --------, 0.038       
00006, 244419.197, 393064.935, 24.814, --------, 0.039       
00100, 244451.071, 392998.368, 21.980, --------, 0.032       
00101, 244451.188, 392998.270, 21.967, --------, 0.031       
00102, 244451.286, 392998.194, 21.954, --------, 0.033       
00103, 244451.398, 392998.102, 21.950, --------, 0.034       
00104, 244451.480, 392998.005, 21.940, --------, 0.034       
00105, 244451.567, 392997.945, 21.916, --------, 0.029       
00106, 244451.644, 392997.864, 21.890, --------, 0.028       
00107, 244451.739, 392997.788, 21.873, --------, 0.031       
00108, 244451.838, 392997.715, 21.846, --------, 0.034       
00109, 244451.925, 392997.650, 21.760, --------, 0.031       
00110, 244452.014, 392997.573, 21.656, --------, 0.034       
00111, 244452.113, 392997.497, 21.665, --------, 0.029       
00112, 244452.204, 392997.407, 21.616, --------, 0.038       
00113, 244452.318, 392997.340, 21.608, --------, 0.037       
00114, 244452.399, 392997.264, 21.562, --------, 0.036       
00115, 244452.463, 392997.187, 21.554, --------, 0.032       
00116, 244452.579, 392997.087, 21.411, --------, 0.035       
00117, 244452.691, 392996.980, 21.315, --------, 0.037       
00118, 244452.803, 392996.876, 21.285, --------, 0.037       
00119, 244452.896, 392996.832, 21.130, --------, 0.028       
00120, 244453.024, 392996.681, 20.892, --------, 0.037       
00121, 244453.139, 392996.571, 20.901, --------, 0.036       
00122, 244453.236, 392996.479, 20.872, --------, 0.033       
00123, 244453.331, 392996.394, 20.888, --------, 0.036       
00124, 244453.434, 392996.319, 20.858, --------, 0.027       
00125, 244453.546, 392996.211, 20.916, --------, 0.033       
00126, 244453.651, 392996.130, 20.881, --------, 0.024       
00127, 244453.753, 392996.037, 20.925, --------, 0.029       
00128, 244453.833, 392995.997, 20.899, --------, 0.025       
00129, 244453.924, 392995.910, 20.898, --------, 0.022       
00130, 244454.042, 392995.801, 20.909, --------, 0.030       
00131, 244454.147, 392995.726, 20.915, --------, 0.028       
00132, 244454.239, 392995.673, 20.899, --------, 0.029       
00133, 244454.324, 392995.585, 20.895, --------, 0.030       
00134, 244454.425, 392995.497, 20.903, --------, 0.029       
00135, 244454.527, 392995.419, 20.940, --------, 0.026       
00136, 244454.626, 392995.326, 20.984, --------, 0.024       
00137, 244454.704, 392995.265, 21.054, --------, 0.023       
00138, 244454.806, 392995.174, 21.208, --------, 0.023       
00139, 244454.913, 392995.073, 21.403, --------, 0.025       
00140, 244454.995, 392995.015, 21.498, --------, 0.021       
00141, 244455.068, 392994.918, 21.561, --------, 0.021       
00142, 244455.187, 392994.859, 21.606, --------, 0.024       
00143, 244455.249, 392994.797, 21.671, --------, 0.027       
00144, 244455.337, 392994.743, 21.721, --------, 0.028       
00145, 244455.422, 392994.646, 21.733, --------, 0.023       
00146, 244455.487, 392994.553, 21.782, --------, 0.023       
00147, 244455.579, 392994.495, 21.818, --------, 0.025       
00148, 244455.648, 392994.436, 21.850, --------, 0.028       
00149, 244455.744, 392994.362, 21.878, --------, 0.028       
00150, 244455.849, 392994.289, 21.895, --------, 0.026       
00151, 244455.953, 392994.186, 21.873, --------, 0.026       
00152, 244456.054, 392994.101, 21.895, --------, 0.026       
00010, 244427.868, 393048.814, 24.907, --------, 0.027       
00011, 244426.355, 393051.618, 25.036, --------, 0.028       
00012, 244426.336, 393051.710, 25.052, 1m    , 0.029       
00013, 244426.066, 393052.116, 26.050, --------, 0.032       
00014, 244426.014, 393052.244, 25.084, --------, 0.033       
00015, 244424.939, 393054.259, 25.154, --------, 0.038       
00016, 244424.893, 393054.347, 25.851, --------, 0.035       
00017, 244424.672, 393054.763, 25.835, --------, 0.046       
00018, 244424.662, 393054.771, 25.363, --------, 0.063       
